Liebherr FRFCvg 6511
Šifra proizvoda: LI0504014
Karakteristike
Bruto zapremnina hladnjaka (l) | 688 |
---|---|
Neto zapremnina hladnjaka (l) | 478 |
Vanjske dimenzije u mm (Š/D/V mm) | 747/769/2018 |
Unutarnje dimenzije hladnjaka u mm (Š/D/V mm) | 620/531/1642 |
Razred energetske učinkovitosti | D |
Potrošnja električne energije u 365 dana (kWh) | 984 |
Klimatski razred/Temperaturni razred | 4/M1 |
Bučnost (dB(A)) | 49 |
Rashladni sustav hladnjaka | Dinamički (cirkulacija zraka) |
Rashladno sredstvo | R 600a |
Način otapanja hladnjaka | Automatski |
Temperaturni raspon hladnjaka | +1°C do +15°C |
Temperatura okoline | +10°C + 40°C |
Gastronorm (mm) | GN 2/1, 650x530 |
Vrsta upravljanja | Elektroničko |
Prikaz temperature | Vanjski digitalni |
Unutrašnje osvjetljenje | LED stropno sa zasebnom sklopkom |
Upozorenje promjene temperature / otvorenih vrata | Zvučno i vizualno |
Oprema
Materijal kućišta/boja | Nehrđajući čelik |
---|---|
Materijal vrata | Staklo |
Podesive površine za odlaganje | 5 |
Materijal unutarnjeg spremnika | Plastika |
Materijal polica | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosivost polica (kg) | 60 |
Podesive nožice | Da |
Visina podesivih nožica (mm) | 150-180 |
Bravica | Da |
Ručka | Čvrsta aluminijska ručka |
Samozatvarajuća vrata | Da |
Pedala za otvaranje vrata | |
Šarke na vratima | Desno, mogućnosti izmjene na mjestu ugradnje |
Izolacija (mm) | 43/26 |
Bruto/neto masa (kg) | 118/109 |
Priključna snaga (A) | 2.0 |
Frekvencija/napon (Hz/V) | 50/220-240 |
Preuzimanja
Slični proizvodi