Liebherr ICNe 5133
Šifra proizvoda: LI0302021
ICNe 5133 — Plus
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 254 |
---|---|
- hladnjak | 183,3 |
- zamrzivač | 70,9 |
Energetski razred | E |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 228/0,624 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55 |
Visina niše (cm) | 178,8 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 34/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, Touch - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED stropno |
Broj polica | 3 |
Od toga djeljiva polica | 1 |
EasyFresh pretinac | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Stalak za 3 boce |
Ostalo | PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljenom, SuperCool, GlassLine police, VarioSafe |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 3 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 9 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 6 |
Ledomat | Ledomat sa spremnikom vode |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 1,2 |
Zapremina posude za led (kg) | 5 |
Ostalo | NoFrost, SuperFrost upravljan količinom, VarioSpace (izvlačive police), Police od sigurnosnog stakla |
Preuzimanja
Slični proizvodi