Liebherr CU 2331
Šifra proizvoda: LI0103049
CU 2331 — Comfort
Karakteristike
Materijal i boja vrata / kućišta | Bijela boja / Bijela boja |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/210 |
- hladnjak | 156,5 |
- zamrzivač | 53,5 |
Energetski razred | F |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 241/0,660 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 137,2/55/63 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 38/C |
Upravljanje | Mehaničko upravljanje |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1.4 |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Materijal polica | GlassLine |
Ostalo | GlassLine police |
Zamrzivač
Otapanje | Ručno |
---|---|
Oznaka zvjezdice |
![]() |
Broj ladica | 2 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 18 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 3 |
Ostalo | SmartFrost, VarioSpace (izvlačive police) |