Liebherr MRFvd4011
Šifra proizvoda: LI0506046
Karakteristike
Bruto zapremnina hladnjaka (l) | 400 |
---|---|
Vanjske dimenzije u mm (Š/D/V mm) | 597/654/1884 |
Unutarnje dimenzije hladnjaka u mm (Š/D/V mm) | 475/423/1659 |
Razred energetske učinkovitosti | C |
Potrošnja električne energije u 24h (kWh) | 1,6 |
Potrošnja električne energije u 365 dana (kWh) | 566 |
Klimatski razred/Temperaturni razred | CC2/K4 |
Bučnost (dB(A)) | 50 |
Rashladni sustav hladnjaka | Dinamički (cirkulacija zraka) |
Rashladno sredstvo | R 600a |
Način otapanja hladnjaka | Automatski |
Način otapanja zamrzivača | Automatski |
Temperaturni raspon hladnjaka | +1°C do +15°C |
Temperatura okoline | +10 do +40 |
Vrsta upravljanja | Mehaničko |
Prikaz temperature | Vanjski digitalni |
Unutrašnje osvjetljenje | LED sa zasebnom sklopkom |
Beznaponski alarmni konektor | Da |
Oprema
Materijal kućišta/boja | Čelik/crna |
---|---|
Materijal vrata | Izo staklo |
Materijal poklopca | Staklo |
Podesive površine za odlaganje | 5 |
Materijal polica | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosivost polica (kg) | 45 |
Nosivost ladica (kg) | 45 |
Nosivost 0,5L PET / u širinu 0,5L PET | 253/7 |
Nosivost 0,33L limenka / u širinu 0,33L limenka | 506/7 |
Podesive nožice | Da |
Kotačići | Da |
Bravica | Moguća naknadna ugradnja |
Ručka | Uvučena |
Samozatvarajuća vrata | Da |
Pedala za otvaranje vrata | Da |
Bruto/neto masa (kg) | 84/78 |
Frekvencija/napon (Hz/V) | 50/220-240 |